| | |
| CLUB | | SALLE | | ADRESSE | |
| | |
| AFS St Ouen de Thoubervil | | Gymnase Municipal | | 27310 Saint-Ouen-de-Thouberville | |
| | |
| ALA le Havre Basket | | Salle Pierre de Coubertin | | 26 rue des Oeillets 76610 le Havre | |
| | |
| | | Salle Romain Rolland | | sente André Robin 76610 Le Havre | |
| | |
| AL Césaire Levillain | | Gymnase François Milon | | 4 rue Gustave Flaubert 76120 Grand-Quevilly | |
| | |
| AL Déville les Rouen | | Gymnase Guynemer | | 340 route de Dieppe 76250 Déville-lès-Rouen | |
| | |
| | | Gymnase Ladoumègue | | Allée de Syston 76250 Déville-lès-Rouen | |
| | |
| AL Madeleine Evreux | | Salle Jean Moulin | | 36 rue Jean Moulin 27000 Evreux | |
| | |
| A Louviers HBCI | | Gymnase Paul Morin | | Rue Georges Guynemer 27400 Louviers | |
| | |
| Amicale Laïque les Essarts | | Salle Hélène Boucher | | rue des Coquereaux 76530 Grand-Couronne | |
| | |
| Amicale Laïque Harfleur | | Gymnase Maurice Thorez | | rue Friedrich Engels 76700 Harfleur | |
| | |
| Amicale Sportive Veauvillaise | | Salle Municipale | | 76190 Veauville-les-Baons | |
| | |
| AS Amicale Couronnaise | | Salle Boudehen | | rue André Bihorel 76650 Petit-Couronne | |
| | |
| AS Bosc Roger | | Gymnase Jacques Anquetil | | rue de la Galissonnière 27670 Le Bosc-Roger-en-Roumois | |
| | |
| AS Cheminots Havrais | | Gymnase Deschaseaux | | Stade Deschaseaux 76600 le Havre | |
| | |
| ASCL Le Havre | | Gymnase George Sand | | 150 rue de la Vallée 76600 Le Havre | |
| | |
| ASPTT de Rouen | | Salle Nelson Mandela | | 37bis rue des Murs St Yons 76000 Rouen | |
| | |
| | | Salle Lycée des Bruyères | | avenue des Canadiens 76300 Sotteville-lès-Rouen | |
| | |
| AS Saint Denis Sanvic | | Gymnase Gabriel Nicolas / Dubois | | rue du Docteur Dubois 76620 Le Havre | |
| | |
| | | Salle Vavasseur | | 2 Place G. Vavasseur 76620 le Havre | |
| | |
| AS Sainte Adresse | | Salle Eric Tabarly | | rue Georges Boissaye du Bocage 76310 Sainte-Adresse | |
| | |
| AS de Sandouville | | Salle Municipale | | rue du Gymnase 76430 Sandouville | |
| | |
| ASS Sportive Goderville | | Salle Municipale | | rue Hameau Martin 76110 Goderville | |
| | |
| Basket Club Epouville | | Gymnase Jacques Anquetil | | Chemin d'Argile 76133 Epouville | |
| | |
| Basket Club Mesnil Esnard Franqueville | | Salle Nicolas Fleury | | rue Guynemer 76520 Franqueville-Saint-Pierre | |
| | |
| | | Gymnase S. Bilik | | rue de Belbeuf 76240 Mesnil-Esnard
| |
| | |
| Basket Club Octeville sur Mer | | Complexe du Littoral | | 20 rue Auguste Huart 76930 Octeville-sur-Mer | |
| | |
| | | Salle Michel Adam | | route de Montivilliers 76930 Octeville s/ Mer | |
| | |
| Basket Club Offranville | | Gymnase Municipal n°1 | | rue de l'Epine 76550 Offranville | |
| | |
| Basket Havre Estuaire | | Salle Edouard Herriot | | 127 bd François 1er 76600 le Havre | |
| | |
| BC Ezy Croth | | Centre Culturel et Sportif | | rue Clovis de Vigny 27530 Ezy-sur-Eure | |
| | |
| CEP Saint Nicolas d'Aliermont BBC | | Gymnase les Bruyères | | rue des Bruyères 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont | |
| | |
| Club Athlétique de Canteleu | | Centre Sportif A. Calmat | | avenue de Buccholtz 76380 Canteleu | |
| | |
| Club Sportif Gravenchonnais | | Salle Michel Comont | | rue René Hélouis 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon | |
| | |
| | | Gymnase Lionel Terray | | rue Maréchal de Lattre de Tassigny 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon | |
| | |
| CO région Elbeuvienne | | Salle de Sports de la Cerisaie | | rue des Traitres 76500 Elbeuf | |
| | |
| DB Val de Reuil | | Gymnase Léo Lagrange | | place du Temps Libre 27100 Val-de-Reuil | |
| | |
| Dieppe Basket | | Maison des Sports | | Rue Montigny 76200 Dieppe | |
| | |
| EAWY Basket Saint Saens | | Gymnase Val de Boulogne | | rue Paul Lesueur 76680 Saint-Saens | |
| | |
| | | Gymnase Municipal | | Route de Forges 76750 Buchy | |
| | |
| Entente Slac Rogerville | | Gymnase le Terrec | | 76700 Saint Laurent de Brévedent | |
| | |
| | | Salle St Exupéry | | place de l'Hôtel de Ville 76700 Rogerville | |
| | |
| ES MUP Gonfreville l'Orcher | | Gymnase Maurice Baquet | | Rue Maurice Thorez 76700 Gonfreville l'Orcher | |
| | |
| ES Vallée d'Eure | | Gymnase Sylvie Lehongre | | Stade de Menillesrue de la Maladrerie 27120 Menilles | |
| | |
| Evreux Athlétic Club Basket | | Salle Omnisports J. Fourre
| | 1 avenue Aristide Briand 27000 Evreux
| |
| | |
| | | Gymnase A. Legrand | | Boulevard G. Chauvin 27000 Evreux | |
| | |
| Evreux Nétreville BB | | Gymnase Jean Bart | | 14 rue Jean Bart 27000 Evreux | |
| | |
| | | Collège Henri Dunant | | rue Henri Dunant 27000 Evreux | |
| | |
| Football Club Gruchet Valasse | | Gymnase David Douillet | | route de l'Abbaye 76210 Gruchet-le-Valasse | |
| | |
| GCO Bihorel | | Salle Pierre de Coubertin | | rue de Verdun 76420 Bihorel | |
| | |
| Hauts de Rouen Basketball | | Salle F. Villon | | 19 rue Newton 76000 Rouen | |
| | |
| Havre Athlétique Club Basketball | | Gymnase Louis Blanc | | rue Louis Blanc 76600 le Havre
| |
| | |
| | | Salle Descartes | | 29 rue des Arquis 76620 Le Havre | |
| | |
| Le Neubourg Basket Club | | Gymnase du Haut Phare | | | |
| | |
| Loisirs Coopératifs Havrais | | Salle Henri Changeur | | 20 passage Henri Changeur 76600 le Havre | |
| | |
| | | Salle Georges Sand | | rue de la Vallée 76600 Le Havre | |
| | |
| Mont saint Aignan Basket Club | | Centre Sportif des Coquets | | 1 rue du Professeur Fleury 76130 Mont-saint-Aignan | |
| | |
| Montville Houppeville Basketball | | Espace Culturel JL. Chrétien | | rue Roger Lebarbier 76710 Montville | |
| | |
| Pont Audemer BB | | Gymnase du Lycée J. Prévert | | rue Pont Marchand 27500 Pont-Audemer | |
| | |
|
| | Salle Diagana | | 42B route de Saint Paul 27500 Pont-Audemer | |
| | |
| Patronage Laïque Havrais | | Gymnase Jules Favrel | | rue Gustave Brindeau 76600 le Havre | |
| | |
| Racing Club de Bolbec | | Gymnase Roncherolles | | 393 avenue Maréchal Joffre 76210 Bolbec | |
| | |
| | | Gymnase David Douillet | | Route de l'Abbaye 76210 Bolbec | |
| | |
| | | Gymnase Pen Duick | | 1 avenue du Maréchel Joffre 76210 Bolbec | |
| | |
| Saint Thomas Basket le Havre | | Salle Lucien Nolent - BCMO | | Rue prolongée Marceau 76600 Le Havre | |
| | |
| | | Salle Omnisports Le Polygone | | 60 rue de Valmy 76600 Le Havre | |
| | |
| SC Bernay Basket | | Gymnase Municipal | | Allée des Soupirs 27300 Bernay | |
| | |
| SPN Vernon | | Complexe Sportif de Gamilly | | 1 rue Robert Schuman 27200 Vernon | |
| | |
| SPO Rouen Basketball | | Salle des Cotonniers | | Place des Cotonniers 76000 Rouen | |
| | |
| ST Sottevillais Cheminot Club | | Gymnase Jean Adret | | 31 avenue du 14 Juillet 76300 Sotteville-les-Rouen | |
| | |
| | | Gymnase Renan Michelet | | Rue Pierre Corneille 76300 Sotteville-lès-Rouen | |
| | |
| Synergie Sport Basket Belleville sur Mer | | Salle des Sports
| | Rue de la Mairie 76630 Tourville-la-Chapelle
| |
| | |
| | | CS de Belleville | | rue des pêcheurs 76370 Belleville sur mer | |
| | |
| Union Sportive Fécampoise | | Salle Coubertin | | rue Gustave Couturier 76400 Fécamp
| |
| | |
| | | Gymnase Jules Ferry | | Rue Murs Fontaines 76400 Fécamp | |
| | |
| Union Sportive Lillebonnaise | | Salle des sports Micheline Ostermeyer | | rue Thiers / parc des Aulnes 76170 Lillebonne | |
| | |
| | | Salle Bigot | | rue de la Victoire 76170 Lillebonne | |
| | |
| US Gravigny | | Complexe Sportif | | rue Marcel Pagnol 27930 Gravigny | |
| | |
| US Saint Jacques sur Darnétal | | Gymnase Municipal | | 3 rue de Stade 76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal | |
| | |
| US Sainte Marie le Havre | | Gymnase André Saussaye | | 84 rue Massillon 76600 le Havre | |
| | |
| | | Complexe de le Gare | | Rue Philippe Lebon 76600 Le Havre | |
| | |